Курсы криптовалют по биржам
Реальные P2P-курсы по биржам: сколько стоит купить и продать монету за выбранную валюту. Цены — рыночные медианы объявлений (байт-офферы отсеяны), обновляются каждую минуту.
обновлено 14:40 (МСК)
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Курс ЦБ / премия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | 93.02 RUB | 87.41 RUB | 6.42% | 85.01 (+9.4%) | 1426 объяв. |
| BTC Bitcoin | 6 125 973.95 RUB | 5 888 217.49 RUB | 4.04% | — | 864 объяв. |
| ETH Ethereum | 181 243.24 RUB | 175 548.28 RUB | 3.24% | — | 536 объяв. |
| USDC USD Coin | 90.55 RUB | 89.43 RUB | 1.26% | 85.01 (+6.5%) | 280 объяв. |
| LTC Litecoin | 3 928.33 RUB | 3 906.76 RUB | 0.55% | — | 38 объяв. |
| XRP XRP | 88.18 RUB | 87.63 RUB | 0.62% | — | 36 объяв. |
Покупка — по какой цене вы купите монету (ask). Продажа — по какой продадите (bid). «Курс ЦБ» показан для стейблкоинов (USDT ≈ USD): официальный курс ЦБ РФ и премия рынка к нему. Нажмите на монету — увидите разбивку по каждой бирже.