← Все курсы
Bitcoin BTC
Курс BTC → RUB по биржам · обновлено 15:25 МСК
Дешевле купить
5 664 398.19 RUB
Rapira
Дороже продать
6 129 057.40 RUB
Bybit
Спред покупка/продажа
—
между лучшими курсами
Официальный курс
нет
ЦБ не котирует эту монету
| Биржа | Покупка (мин / сред / макс) | Продажа (мин / сред / макс) | Объявлений |
|---|---|---|---|
| BitPapa ⚠ нал/методы | 4 359 261.08 / 5 015 321.91 / 5 510 001.00 | 6 211 668.84 / 7 032 337.00 / 7 825 934.00 | 351 |
| HTX (Huobi) ⚠ нал/методы | 4 758 451.24 / 5 316 255.00 / 5 780 000.00 | 6 289 718.27 / 6 727 263.89 / 7 657 595.26 | 107 |
| KuCoin ⚠ нал/методы | 4 700 200.00 / 5 356 041.86 / 5 793 269.77 | 6 690 000.00 / 7 093 476.26 / 7 104 953.49 | 56 |
| Rapira | 5 664 398.19 / 5 664 398.19 / 5 664 398.19 | 5 638 437.77 / 5 638 437.77 / 5 638 437.77 | 2 |
| Bybit | 5 800 000.00 / 6 567 433.59 / 6 587 217.92 | 5 548 073.05 / 6 129 057.40 / 6 567 433.59 | 310 |
Средняя цена (жирным) — медиана объявлений биржи в коридоре ±12 % (мусор отсеян). Покупка = сколько платите за монету, продажа = сколько получите. Пометка «⚠ нал/методы» означает, что у биржи под одной валютой смешаны наличные и региональные способы оплаты — курс там неоднороден, и разницу «купить дёшево / продать дорого» на ней в реальности не снять.